Stadion

Rekordy TL Athletics Jastrzębie - Stadion/Ulica

Kobiety

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.12 METLAK MARTYNA 2006 03.05.2022r Chorzów
100 m 12.69 METLAK MARTYNA 2006 19.06.2022r Gliwice
150 m 19.17 MICHALAK ANTONIA 2001 01.05.2018r Częstochowa
200 m 25.57 MICHALAK ANTONIA 2001 29.07.2018r Chorzów
300 m 41.99 MICHALAK ANTONIA 2001 28.04.2018r Chorzów
400 m 59.48 METLAK MARTYNA 2006 11.06.2023r Chorzów
400 m ppł 1:09.83 SAJDAK NATALIA 1988 17.06.2006r Bielsko-Biała
500 m 1:19.79 SAJDAK NATALIA 1988 07.05.2006r Sosnowiec
600 m 1:40.69 SAJDAK NATALIA 1988 26.08.2006r Kraków
800 m 2:18.68 SUWAJ ANETA 1986 10.06.2007r Bielsko-Biała
1000 m 3:01.87 SUWAJ ANETA 1986 03.09.2006r Sosnowiec
1500 m 4:38.62 SUWAJ ANETA 1986 21.07.2007r Sosnowiec
2000 m 6:33.52 SUWAJ ANETA 1986 01.05.2007r Sosnowiec
3000 m 10:23.62 SUWAJ ANETA 1986 17.06.2006r Bielsko-Biała
5000 m 17:39.64 SUWAJ ANETA 1986 09.09.2007r Słupsk
10000 m 37:30.45 SUWAJ ANETA 1986 05.05.2007r Warszawa
10km 38:34 DZIUK DAGMARA 1987 21.09.2014r Jastrzębie-Zdrój
Półmaraton 1:24:55 DZIUK DAGMARA 1987 09.09.2012r Piła
Maraton 3:04:15 DZIUK DAGMARA 1987 19.04.2015r Łódź
W dal 4.68m RYGIEL OLIWIA 2003 12.06.2022r Częstochowa
Wzwyż 1.45 m KABATA ALICJA 2010 02.07.2022r Ruda Śląska
Sztafeta 4x100m 53.93 GIBAS JULIA, LIGENZA MICHALINA, MARCINIAK NIKOLA, PIOTROWSKA ZOFIA 2009, 2008, 2009, 2008 06.05.2023 Bielsko-Biała
4x400m 4:28.78 NOWAK MARIOLA, ZIELIŃSKA KATARZYNA, GRUMUŁA BARBARA, BIELECKA SYLWIA 1978 04.06.1994 Zabrze
Sztafeta Szwedzka 2:28:40 HERMAN WIKTORIA, JAGIEŁO WIKTORIA, MICHALAK ANTONIA, SZULIK DOMINIKA 2002, 2001, 2001, 2001 02.10.2016 Sosnowiec
Sztafeta Olimpijska 4:19:43 DZIUK DAGMARA, MICHALAK ANTONIA, SZULIK DOMINIKA, GOIK KINGA 1987, 2001, 2001, 2001 01.10.2017 Częstochowa

Mężczyźni

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.82 ŁYSEK KONRAD 2007 03.05.2022r Chorzów
100 m 11.07 URBANEK ŁUKASZ 2003 27.05.2021r Gliwice
150m 17.08 URBANEK SEBASTIAN 1997 01.05.2014 Sosnowiec
200 m 22.58 URBANEK ŁUKASZ 2003 15.05.2021r Chorzów
300 m 36.43 KRAKOWSKI DAWID 1999 30.09.2017r Częstochowa
400 m 50.03 URBANEK SEBASTIAN 1997 18.06.2015r Wrocław
500 m 1:10.67 ŁYSEK KONRAD 2007 07.05.2023r Gliwice
600 m 1:24.92 MIKOŁOWICZ DAMIAN 1987 30.04.2005r Chorzów
800 m 1:52.63 PRZYBYŁA KAMIL 2005 27.06.2023 Ostrawa
1000 m 2:33.64 PRZYBYŁA KAMIL 2005 30.04.2022r Częstochowa
1500 m 3:57.71 PRZYBYŁA KAMIL 2005 27.05.2023r Bielsko-Biała
2000 m 5:45.01 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 24.06.1995r Zabrze
3000 m 8:55.71 CZYŻ PAWEŁ 1978 18.06.1995r Zabrze
5000 m 15:28.59 ZAWIERUCHA JERZY 1976 24.06.1995r Zabrze
10000 m 32:04.55 SIEGMUND TADEUSZ 1970 17.05.1998 Warszawa
10km 31:47 SIEGMUND TADEUSZ 1970 29.08.1993r Jastrzębie-Zdrój
15km 49:13 SIEGMUND TADEUSZ 1970 17.10.1998r Mysłowice
Półmaraton 1:08:02 SIEGMUND TADEUSZ 1970 23.02.1997r Wiązowna
Maraton 2:21:53 SIEGMUND TADEUSZ 1970 31.05.1997r Toruń
W dal 6.34 m WIŚNIEWSKI DAWID 2003 26.08.2023r Bielsko-Biała
Trójskok 13.27 m KEMPA IGOR 2008 26.05.2024r Ruda Śląska
Wzwyż 1.20 m BRÓZDA SZYMON 2010 22.05.2022r Bielsko-Biała
4x100m 49.92 WIŚNIEWSKI DAWID, URBANEK ŁUKASZ, RENTFLEISZ FILIP, WALA PIOTR 2003, 2003, 2003, 2005 29.09.2018r Ruda Śląska
4x400m 3:37.09 SKRZYŃSKI ŁUKASZ, HAŁADYNA DARIUSZ, HERMAN SEBASTIAN, POLSAKIEWICZ TOMASZ 1975, 1975, 1977, 1976 04.06.1994r Zabrze
Sztafeta Szwedzka 2:03.93 WALA PIOTR, WIŚNIEWSKI DAWID, URBANEK ŁUKASZ, PRZYBYŁA KAMIL 2005,2003,2003,2005 03.10.2021r Gliwice
Sztafeta Olimpijska 3:28.97 WŁOCH ANDRZEJ, KRAKOWSKI DAWID, SWALSKI KAMIL, URBANEK ŁUKASZ 1995, 1999, 2001, 2003 01.10.2017 Częstochowa

MIX " Kobiety-Mężczyźni"

KONKURENCJA 0WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
Sztafeta Olimpijska 4:23.11 LICHACZ SONIA, CZERWIŃSKI ROBERT, BANACH DAGMARA, STAŚKIEWICZ JAKUB 1993 1989 1987 1978 28.09.2008 Pszczyna
4x400m MIX 4:02.32 JASZCZYK ADAM, PIOTROWSKA ZOFIA, ŁYSEK KONRAD, MARCINIAK NIKOLA 2008,2008,2007,2009 29.09.2024r Gliwice

Juniorzy 18-19 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.82 ŁYSEK KONRAD 2007 03.05.2022r Chorzów
100 m 11.07 URBANEK ŁUKASZ 2003 27.05.2021r Gliwice
150m 17.08 URBANEK SEBASTIAN 1997 01.05.2014r Sosnowiec
200 m 22.58 URBANEK ŁUKASZ 2003 15.05.2021r Chorzów
300 m 36.43 KRAKOWSKI DAWID 1999 30.09.2017r Częstochowa
400 m 50.03 URBANEK SEBASTIAN 1997 18.06.2015r Wrocław
500 m 1:10.67 ŁYSEK KONRAD 2007 07.05.2023r Gliwice
600 m 1:24.92 MIKOŁOWICZ DAMIAN 1987 30.04.2005r Chorzów
800 m 1:52.63 PRZYBYŁA KAMIL 2005 27.06.2023r Ostrawa
1000 m 2:33.64 PRZYBYŁA KAMIL 2005 30.04.2022r Częstochowa
1500 m 3:57.71 PRZYBYŁA KAMIL 2005 27.05.2023r Bielsko-Biała
2000 m 5:45.01 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 24.06.1995r Zabrze
2000 m pprz 6:04.49 WINKLER TOMASZ 1980 20.07.1999r Białystok
3000 m 8:55.71 CZYŻ PAWEŁ 1978 18.06.1995r Zabrze
5000 m 15:28.29 ZAWIERUCHA JERZY 1976 24.06.1995r Zabrze
10000 m 34:14.63 WINKLER TOMASZ 1980 17.05.1998r Warszawa
10km 33:59 ZAWIERUCHA JERZY 1976 16.10.1994r Koło
15km 54:25 STAŚKIEWICZ JAKUB 1978 31.12.1995r Strzelce Opolskie
W dal 6.28 m WIŚNIEWSKI DAWID 2003 26.06.2022r Kraków
Trójskok 13.27 m KEMPA IGOR 2008 26.05.2024r Ruda Śląska
Wzwyż 1.20 m BRÓZDA SZYMON 2010 22.05.2022r Bielsko-Biała
4x100m 49.92 WIŚNIEWSKI DAWID, URBANEK ŁUKASZ, RENTFLEISZ FILIP, WALA PIOTR 2003, 2003, 2003, 2005 29.09.2018r. Ruda Śląska
4x400m 3:38.2 SKRZYŃSKI ŁUKASZ, KUBAS MARIUSZ, HAŁADYNA DARIUSZ, GRACAK 1975, 1974, 1975, 1975 23.05.1993 Zabrze

Juniorki 18-19 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.12 METLAK MARTYNA 2006 03.05.2022r Chorzów
100 m 12.69 METLAK MARTYNA 2006 19.06.2022r Gliwice
150 m 19.17 MICHALAK ANTONIA 2001 01.05.2018r Częstochowa
200 m 25.57 MICHALAK ANTONIA 2001 29.07.2018r Chorzów
300 m 41.99 MICHALAK ANTONIA 2001 28.04.2018r Chorzów
400 m 59.48 METLAK MARTYNA 2006 11.06.2023r Chorzów
400 m ppł 1:09.83 SAJDAK NATALIA 1988 17.06.2006r Bielsko-Biała
500 m 1:19.79 SAJDAK NATALIA 1988 07.05.2006r Sosnowiec
600 m 1:40.69 SAJDAK NATALIA 1988 26.08.2006r Kraków
800 m 2:22.88 SAJDAK NATALIA 1988 18.07.2006r Sosnowiec
1000 m 3:07.58 SUWAJ ANETA 1986 30.04.2004r Chorzów
1500 m 4:47.86 SUWAJ ANETA 1986 12.06.2004r Chorzów
2000 m 7:05.82 LIGENZA MICHALINA 2008 04.05.2024r Sosnowiec
3000 m 10:58.70 BIELECKA SYLWIA 1978 17.09.1995r Bielsko-Biała
5000 m 18:09.65 SUWAJ ANETA 1986 27.06.2004r Białystok
10km 39:11 BIELECKA SYLWIA 1978 15.10.1995r Koło
W dal 4.68 m RYGIEL OLIWIA 2003 12.06.2022r Częstochowa
Wzwyż 1.45 m KABATA ALICJA 2010 02.07.2022r Ruda Śląska
Sztafeta 4x100m 53.93 GIBAS JULIA, LIGENZA MICHALINA, MARCINIAK NIKOLA, PIOTROWSKA ZOFIA 2009, 2008, 2009, 2008 06.05.2023 Bielsko-Biała
4x400m 4:28.78 NOWAK MARIOLA, ZIELIŃSKA KATARZYNA, GRUMUŁA BARBARA, BIELECKA SYLWIA 1978, 1978, 1978, 1978 04.06.1994 Zabrze

Juniorzy młodsi 16-17 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.82 ŁYSEK KONRAD 2007 03.05.2022r Chorzów
100 m 11.19 URBANEK ŁUKASZ 2003 02.09.2020r Częstochowa
150 m 17.08 URBANEK SEBASTIAN 1997 01.05.2014r Sosnowiec
200 m 22.67 URBANEK ŁUKASZ 2003 19.09.2020r Radom
300 m 36.97 URBANEK ŁUKASZ 2003 08.09.2018r Bielsko-Biała
400 m 50.87 PRZYBYŁA KAMIL 2005 05.06.2021r Bielsko-Biała
400 m ppł 55.45 URBANEK SEBASTIAN 1997 26.07.2013r Łódź
500 m 1:10.67 ŁYSEK KONRAD 2007 07.05.2023r Gliwice
600 m 1:25.21 SWALSKI KAMIL 2001 05.05.2018r Ruda Śląska
800 m 1:54.50 PRZYBYŁA KAMIL 2005 11.09.2022r Gliwice
1000 m 2:33.64 PRZYBYŁA KAMIL 2005 30.04.2022r Częstochowa
1500 m 4:01.58 STAŚKIEWICZ JAKUB 1978 24.06.1995r Zabrze
2000 m 5:45.01 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 24.06.1995r Zabrze
2000 m pprz 6:34.87 STAŚKIEWICZ JAKUB 1978 04.06.1994r Zabrze
3000 m 8:55.71 CZYŻ PAWEŁ 1978 18.06.1995r Zabrze
10000 m 35:05.48 SZULIK GRZEGORZ 1981 17.05.1998r Warszawa
10km 34:47 STAŚKIEWICZ JAKUB 1978 15.10.1995r Koło
15km 54:25 STAŚKIEWICZ JAKUB 1978 31.12.1995r Strzelce Opolskie
W dal 6.05 m WIŚNIEWSKI DAWID 2003 29.08.2020r Bielsko-Biała
Trójskok 13.27 m KEMPA IGOR 2008 26.05.2024r Ruda Śląska
Wzwyż 1.20 m BRÓZDA SZYMON 2010 22.05.2022r Bielsko-Biała
Kula 5kg 8.79 m WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 21.09.2024r Pszczyna
4x100m 49.92 WIŚNIEWSKI DAWID, URBANEK ŁUKASZ, RENTFLEISZ FILIP, WALA PIOTR 2003, 2003, 2003, 2005 29.09.2018r Ruda Śląska
4x400m 4:06.58 WILGUDZKI ADAM, CZYŻ PAWEŁ, SPYRA ARTUR, STAŚKIEWICZ JAKUB 1978, 1978, 1978, 1978 04.06.1994r Zabrze

Juniorki młodsze 16-17 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.12 METLAK MARTYNA 2006 03.05.2022r Chorzów
100 m 12.69 METLAK MARTYNA 2006 19.06.2022r Gliwice
150 m 19.17 MICHALAK ANTONIA 2001 01.05.2018r Częstochowa
200 m 25.57 MICHALAK ANTONIA 2001 29.07.2018r Chorzów
300 m 41.99 MICHALAK ANTONIA 2001 28.04.2018r Chorzów
400 m 59.48 METLAK MARTYNA 2006 11.06.2023r Chorzów
600 m 1:42.53 LIGENZA MICHALINA 2008 01.05.2024r Chorzów
800 m 2:23.06 LIGENZA MICHALINA 2008 18.05.2024r Chorzów
1000 m 3:08.54 GMITRZUK EWELINA 1984 01.05.1997r Zabrze
1500 m 4:50.53 BIELECKA SYLWIA 1978 10.06.1995r Zabrze
2000 m 7:05.82 LIGENZA MICHALINA 2008 04.05.2024 Sosnowiec
3000 m 10:58.70 BIELECKA SYLWIA 1978 17.09.1995r Bielsko-Biała
10km 39:11 BIELECKA SYLWIA 1978 15.10.1995r Koło
W dal 4.63 m KABATA ALICJA 2010 01.05.2024r Chorzów
Wzwyż 1.45 m KABATA ALICJA 2010 02.07.2022r Ruda Śląska
Sztafeta 4x100m 53.93 GIBAS JULIA, LIGENZA MICHALINA, MARCINIAK NIKOLA, PIOTROWSKA ZOFIA 2009, 2008, 2009, 2008 06.05.2023 Bielsko-Biała
4x400m 4:28.78 NOWAK MARIOLA, ZIELIŃSKA KATARZYNA, GRUMUŁA BARBARA, BIELECKA SYLWIA 1978, 1978, 1978, 1978 04.06.1994r Zabrze

Młodzicy 14-15 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE  
60 m 7.82 ŁYSEK KONRAD 2007 03.05.2022r Chorzów  
100 m 11.61 URBANEK SEBASTIAN 1997 30.08.2012r Sosnowiec  
110 m pł 16.71 URBANEK SEBASTIAN 1997 30.08.2012r Sosnowiec  
150 m 17.78 URBANEK SEBASTIAN 1997 28.04.2012r Bielsko-Biała  
200 m 23.99 URBANEK ŁUKASZ 2003 01.09.2018r Ruda Śląska  
300 m 36.97 URBANEK ŁUKASZ 2003 08.09.2018r Bielsko-Biała  
300 m pł 40.12 URBANEK SEBASTIAN 1997 16.09.2012r Częstochowa  
400 m 54.15 URBANEK ŁUKASZ 2003 21.07.2018r Częstochowa  
500 m 1:30.55 WALA PIOTR 2005 28.05.2016r Kraków  
600 m 1:28.20 JASZCZYK ADAM 2008 16.09.2023r Racibórz  
800 m 2:03.01 PIKTEL DAMIAN 1983 09.05.1998r Zabrze  
1000 m 2:40.00 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 03.05.1995r Bielsko-Biała  
1500 m 4:09.56 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 10.06.1995r Zabrze  
2000 m 5:45.01 SZWAJNOCH PATRYCJUSZ 1980 24.06.1995r Zabrze  
3000 m 9:25.64 PIKTEL DAMIAN 1983 17.05.1998r Warszawa  
10km 38:04 ZAWIERUCHA DAMIAN 1980 15.10.1995r Koło  
W dal 5.67 m GŁUSZEK DANIEL 2002 11.06.2016r Sosnowiec  
Wzwyż 1.20 m BRÓZDA SZYMON 2010 22.05.2022r Bielsko-Biała  
Wieloskok 12.22m KEMPA IGOR 2008 23.09.2023r Słubice  
Kula 5kg 8.79 m WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 21.09.2024r Pszczyna  
Oszczep(600) 31.87 WIŚNIEWSKI DAWID 2003 29.09.2018r Ruda Śląska  
Sztafeta 4x100m 49.92 WIŚNIEWSKI DAWID, URBANEK ŁUKASZ, RENTFLEISZ FILIP, WALA PIOTR 2003, 2003, 2003, 2005 29.09.2018r Ruda Śląska  

Młodziczki 14-15 lat

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.24 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 03.05.2023r Chorzów
80 m ppł 12.89 BLUTKO ZUZANNA 2003 09.06.2019r Częstochowa
100 m 13.16 METLAK MARTYNA 2006 04.09.2021r Częstochowa
150 m 20.30 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 03.05.2023r Chorzów
200 m 26.86 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 11.06.2023r Chorzów
200m ppł 32.43 BLUTKO ZUZANNA 2004 09.06.2019r Częstochowa
300 m 43.03 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 06.05.2023r Bielsko-Biała
400 m 1:03.49 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 13.05.2023r Ruda Śląska
600 m 1:44.22 SZULIK DOMINIKA 2001 01.05.2016r Sosnowiec
800 m 2:27.15 GMITRZUK EWELINA 1984 10.05.1997r Zabrze
1000 m 3:08.54 GMITRZUK EWELINA 1984 1.05.1997r Zabrze
1000 m pprz 3:42.97 LIGENZA MICHALINA 2008 16.09.2023r Racibórz
1500 m 5:14.01 LICHACZ SONIA 1993 21.06.2008r Częstochowa
2000 m 7:31.54 SZULIK DOMINIKA 2001 31.08.2016r Sosnowiec
3000 m 11:07.18 WARĘDA BARBARA 1983 17.05.1998r Warszawa
10km 47:21 MADEJ MAGDALENA 1981 16.10.1994r Koło
W dal 4.63 m KABATA ALICJA 2010 01.05.2024r Chorzów
Wzwyż 1.45 m KABATA ALICJA 2010 02.07.2022r Ruda Śląska
Wieloskok 10.51 KABATA ALICJA 2010 07.09.2024r Bielsko-Biała
Chód 3000 m 21:52.58 SARKOWICZ KLAUDIA 1981 14.05.1994 Zabrze
Sztafeta 4x100m 53.93 GIBAS JULIA, LIGENZA MICHALINA, MARCINIAK NIKOLA, PIOTROWSKA ZOFIA 2009, 2008, 2009, 2008 06.05.2023 Bielsko-Biała

Dzieci Starsze (Chłopcy 12-13 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.93 URBANEK SEBASTIAN 1997 19.09.2010r Pszczyna
100 m 12.54 URBANEK SEBASTIAN 1997 20.06.2010r Chorzów
150 m 20.80 WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 03.05.2023r Chorzów
200 m 26.52 URBANEK ŁUKASZ 2003 24.09.2016r Rybnik
300 m 39.97 URBANEK SEBASTIAN 1997 20.06.2010r Chorzów
400 m 55.65 URBANEK SEBASTIAN 1997 17.07.2010r Sosnowiec
500 m 1:30.55 WALA PIOTR 2005 28.05.2016r Kraków
600 m 1:33.95 URBANEK SEBASTIAN 1997 05.09.2010r Sosnowiec
800 m 2:15.75 GOŁOFIT KAMIL 1985 08.06.1998r Zabrze
1000 m 2:56.61 GOŁOFIT KAMIL 1985 12.09.1998r Bielsko-Biała
1500 m 5:15.33 TYNIEC ŁUKASZ 1984 12.10.1997r Bielsko-Biała
2000 m 6:55.65 ZIELIŃSKI RAFAŁ 1981 01.05.1994r Bielsko-Biała
3000 m 10:31.53 GOŁOFIT KAMIL 1985 17.05.1998r Warszawa
10km 39:55 WIĄCEK PAWEŁ 1983 15.10.1995 Koło
Chód 1km 6:39.15 BRYŁA KAJETAN 2010 01.10.2022 Ruda Śląska
W dal 5.35 m URBANEK SEBASTIAN 1997 26.06.2010r Bielsko-Biała
W dal strefa 4.08 m HETMANIOK KAROL 2012 01.06.2024r Bielsko-Biała
Wzwyż 1.20 m BRÓZDA SZYMON 2010 22.05.2022r Bielsko-Biała
Kula 5kg 4.36m BARCHAŃSKI JAN 2013 11.05.2024r Bielsko-Biała
Kula 4kg 7.11m LIPA KRYSTIAN 2011 05.10.2024r Ruda Śląska
Oszczep (600) 26.24m LIPA KRYSTIAN 2011 11.05.2024r Bielsko-Biała
Oszczep (500) 29.30m LIPA KRYSTIAN 2011 01.05.2024r Chorzów
Piłka Palantowa 40 m SERWATKA MATEUSZ 2002 21.06.2014r Bielsko-Biała
4x100m 57.64 KAPOL MARCIN, BRYŁA KAJETAN, BRÓZDA SZYMON, WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010, 2010, 2010, 2010 30.09.2023 Ruda Śląska

Dzieci Starsze (Dziewczęta 12-13 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.67 BLUTKO ZUZANNA 2004 17.06.2017r Bielsko-Biała
80m ppł 15.18 CZECH DARIA 2010 30.09.2023r Ruda Śląska
100 m 14.01 MUSIAŁ MAJA 2011 11.05.2024r Bielsko - Biała
150 m 22.25 MUSIAŁ MAJA 2011 01.05.2024r Chorzów
200 m 29.69 GIBAS JULIA 2009 11.09.2022r Gliwice
300 m 46.34 ZAWIERUCHA BLANKA 2011 01.06.2024r Bielsko-Biała
400 m 1:06.89 MADEJ MAGDALENA 1981 08.05.1994r Zabrze
600 m 1:48.15 MADEJ MAGDALENA 1981 01.05.1994r Bielsko-Biała
800 m 2:27.15 GMITRZUK EWELINA 1984 10.05.1997r Zabrze
1000 m 3:08.54 GMITRZUK EWELINA 1984 1.05.1997r Zabrze
2000 m 7:42.84 CZYŻ ANNA 1986 17.05.1998r Warszawa
Chód 3000 m 21:52.58 SARKOWICZ KLAUDIA 1981 14.05.1994 Zabrze
10km 47:21 MADEJ MAGDALENA 1981 16.10.1994 Koło
w dal 4.59 m KABATA ALICJA 2010 13.05.2023r Ruda Śląska
w dal strefa 4.70 m KABATA ALICJA 2010 03.06.2023r Bielsko-Biała
Wzwyż 1.45 m KABATA ALICJA 2010 02.07.2022r Ruda Śląska
Wieloskok 10.49 m KABATA ALICJA 2010 21.05.2023r Ruda Śląska
Piłka Palantowa 35,5 m LIBERDA KLAUDIA 2007 09.10.2018r Ruda Śląska
4x100m 57.32 DĄBROWSKA HANNA, MUSIAŁ MAJA, ZAWIERUCHA BLANKA, KABATA ALICJA 2011,2011,2011,2010 21.05.2023r Ruda Śląska

Dzieci Młodsze ( Chłopcy 11 lat i młodsi)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.75 URBANEK ŁUKASZ 2003 18.06.2014r Sosnowiec
100 m 14.47 BRZUSKA WOJCIECH 2001 09.06.2012r Chorzów
200 m 33.51 BRZUSKA WOJCIECH 2001 16.07.2011r Sosnowiec
300 m 49.32 WALA PIOTR 2005 01.10.2016r Sosnowiec
500 m 1:30.55 WALA PIOTR 2005 28.05.2016r Kraków
600 m 1:56.59 WALA PIOTR 2005 18.06.2016r Bielsko-Biała
1000 m 3:24.38 KOŁODZIEJ ADRIAN 1983 14.05.1994 Zabrze
10 km 46:49 PINIOR ROBERT 1984 15.10.1995 Koło
Skok w dal 3.47 m CICHOCKI MAKSYMILIAN 2004 20.06.2015r Bielsko-Biała
Skok w dal strefa 3.72 m HETMANIOK KAROL 2012 07.10.2023 Ruda Śląska
Kula 5kg 4.36m BARCHAŃSKI JAN 2013 11.05.2024r Bielsko-Biała
Piłka Palantowa 31,5 m BRÓZDA SZYMON 2010 09.10.2021r Ruda Śląska
4x100m 61.92 PIKORSKI WIKTOR, KROLICZEK MIŁOSZ, RUSINEK KRYSTIAN, HETMANIOK KAROL 2012,2012,2012, 2012 16.09.2023r Racibórz
4x100m MIX 1:06.03 BRÓZDA SZYMON, SAWULA TOMASZ, MUSIAŁ MAJA, PLAZA MAGDALENA 2010,2011,2011,2011 16.06.2021r Konopiska

Dzieci Młodsze (Dziewczęta 11 lat i młodsze)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 9.29 BLUTKO ZUZANNA 2004 17.06.2015r Częstochowa
100 m 15.26 BLUTKO ZUZANNA 2004 03.10.2015r Sosnowiec
150 m 27.36 SKOWROŃSKA ANNA 2000 28.05.2011r Bielsko-Biała
200 m 35.07 WITCZAK DOROTA 2000 16.07.2011r Sosnowiec
300 m 50.63 PASTUSZAK ROKSANA 2005 18.06.2016r Bielsko-Biała
600 m 1:54.17 PASTUSZAK ROKSANA 2005 12.06.2016r Chorzów
1000 m 3:44.1 NEBLIK AGNIESZKA 1981 06.06.1992r Sosno
10km 47:33 MADEJ MILENA 1983 16.10.1994r Koło
W dal strefa 4.39 m FRYZOWICZ OLIWIA 2013 21.09.2024r Pszczyna
Wieloskok 8.53 m FRYZOWICZ OLIWIA 2013 11.05.2024r Bielsko-Biała
Wzwyż 1.20 m WĄTROBA MAŁGORZATA 2012 08.10.2022r Częstochowa
Piłka Palantowa 35,5 m LIBERDA KLAUDIA 2007 09.10.2018r Ruda Śląska
4x100m 1:02.51 WĄTROBA MAŁGORZATA, ZAWIERUCHA BLANKA, DĄBROWSKA HANNA, MUSIAŁ MAJA 2012,2011,2011,2011 08.10.2022r Częstochowa
4x100m MIX 1:06.03 BRÓZDA SZYMON, SAWULA TOMASZ, MUSIAŁ MAJA, PLAZA MAGDALENA 2010,2011,2011,2011 16.06.2021r Konopiska
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest