Ranking Wszechczasów

Pozycja Punkty Konkurencja Gdzie Wynik Zawodnik Kategoria Data Miejsce K/M Miejsce K/M
1 983 400m Hala 48.93 Urbanek Sebastian Junior 14.02.2016 Spała M 1
2 959 Maraton Ulica 02:21:51 Siegmund Tadeusz Senior 31.05.1997 Toruń M 2
3 915 1500m Stadion 4:38.62 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 21.07.2007 Sosnowiec K 1
4 904 300m Hala 35.60 Urbanek Sebastian Junior 30.01.2016 Ostrawa M 3
5 893 2000mpprz Stadion 6:04.49 Winkler Tomasz Junior 20.07.1999 Białystok M 4
6 891 600m Hala 1:23.19 Swalski Kamil U18 11.02.2018 Toruń M 5
7 890 200m Stadion 25.57 Michalak Antonia U18 29.07.2018 Chorzów K 2
8 881 200m Stadion 25.67 Michalak Antonia U18 21.07.2018 Częstochowa K 3
9 881 200m Stadion 25.67 Michalak Antonia U18 28.07.2018 Chorzów K 4
10 880 Półmaraton Ulica 01:08:02 Siegmund Tadeusz Senior 23.02.1997 Warszawa M 6
11 880 200m Hala 26.32 Michalak Antonia U20 26.01.2019 Ostrawa K 5
12 878 60m Hala 26.34 Michalak Antonia U20 20.01.2019 Spała K 6
13 877 200m Hala 26.35 Michalak Antonia U18 10.02.2018 Toruń K 7
14 874 400mppł Stadion 55.45 Urbanek Sebastian Junior Młodszy 26.07.2013 Łódź M 7
15 874 5000m Stadion 17:39.64 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 09.09.2007 Słupsk K 8
16 870 200m Hala 26.44 Michalak Antonia U18 11.02.2018 Toruń K 9
17 866 10000m Stadion 37:30.45 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 05.05.2007 Warszawa K 10
18 866 200m Stadion 25.84 Michalak Antonia U18 27.05.2018 Częstochowa K 11
19 860 200m Hala 22.93 Urbanek Sebastian Junior Młodszy 26.01.2014 Spała M 8
20 859 2000m Stadion 6:33.52 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 01.05.2007 Sosnowiec K 12
21 857 200m Stadion 25.94 Michalak Antonia Junior Młodszy 05.08.2017 Warszawa K 13
22 857 600m Hala 1:24.12 Swalski Kamil U18 10.02.2018 Toruń M 9
23 857 300m Stadion 41.99 Michalak Antonia U18 28.04.2018 Chorzów K 14
24 856 400m Stadion 50.03 Urbanek Sebastian Junior 18.06.2015 Wrocław M 10
25 853 200m Stadion 25.99 Michalak Antonia U18 10.06.2018 Kraków K 15
26 852 800m Stadion 2:18.68 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 10.06.2007 Bielsko-Biała K 16
27 849 60m Hala 7.18 Urbanek Sebastian Junior 18.01.2015 Brzeszcze M 11
28 847 300m Stadion 42.20 Michalak Antonia Junior Młodszy 30.09.2017 Częstochowa K 17
29 845 100m Stadion 12.77 Michalak Antonia U18 26.05.2018 Częstochowa K 18
30 843 3000m Stadion 10:23.63 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 17.06.2006 Bielsko-Biała K 19
31 843 200m Hala 26.76 Michalak Antonia U18 27.10.2018 Ostrawa K 20
32 838 1000m Stadion 3:01.87 Suwaj Aneta Młodzieżowiec 03.09.2006 Sosnowiec K 21
33 836 400m Stadion 1:00.04 Sajdak Natalia Juniorka 17.09.2006 Chorzów K 22
34 833 600m Hala 1:24.77 Swalski Kamil U18 27.01.2018 Ostrawa M 12
35 832 1500m Stadion 4:01.93 Matuszewski Mariusz Młodzieżowiec 01.06.2002 Bielsko-Biała M 13
36 827 600m Stadion 1:40.69 Sajdak Natalia Juniorka 26.08.2006 Kraków K 23
37 825 300m Hala 43.62 Sajdak Natalia Juniorka 17.01.2007 Spała K 24
38 825 100m Stadion 12.88 Michalak Antonia Junior Młodszy 03.06.2017 Bielsko-Biała K 25
39 824 400m Hala 1:01.42 Sajdak Natalia Juniorka 27.01.2007 Spała K 26
40 820 Maraton Ulica 03:04:15 Dziuk Dagmara Seniorka 19.04.2015 Łódź K 27
41 816 10km Ulica 38:55:00 Dziuk Dagmara Senior 23.09.2018 Knurów K 28
42 815 800m Stadion 1:57.81 Matuszewski Mariusz Młodzieżowiec 02.06.2002 Bielsko-Biała M 14
43 815 Półmaraton Ulica 01:24:55 Dziuk Dagmara Seniorka 09.09.2012 Piła K 29
44 811 60m Hala 8.29 Michalak Antonia U20 20.01.2019 Spała K 30
45 810 1500m Stadion 4:03.83 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 28.07.2017 Częstochowa M 15
46 809 200m Stadion 22.88 Urbanek Sebastian Junior 09.05.2015 Częstochowa M 16
47 808 800m Stadion 1:58.11 Swalski Kamil U18 27.05.2018 Częstochowa M 17
48 808 100m Stadion 12.97 Michalak Antonia U18 03.06.2018 Ruda Śląska K 31
49 806 60m Hala 8.31 Michalak Antonia U18 20.01.2018 Ostrawa K 32
50 805 300m Hala 36.86 Krakowski Dawid Junior 01.02.2017 Ostrawa M 18
51 798 1000m Stadion 2:33.78 Matuszewski Mariusz Młodzieżowiec 01.05.2002 Bielsko-Biała M 19
52 798 400m Stadion 51.03 Krakowski Dawid U20 10.06.2018 Kraków M 20
53 795 1500m Stadion 4:05.17 Włoch Andrzej Senior 26.05.2018 Lublin M 21
54 793 1000m Stadion 2:34.03 Winkler Tomasz Junior 01.05.1999 Bielsko-Biała M 22
55 793 800m Stadion 1:58.70 Swalski Kamil U18 15.05.2018 Chorzów M 23
56 791 100m Stadion 13.07 Finke Izabela Juniorka Młodsza 26.09.1999 Nysa K 33
57 791 100m Stadion 13.07 Michalak Antonia U18 15.05.2018 Chorzów K 34
58 790 10km Ulica 39:30:00 Dziuk Dagmara Senior 15.09.2018 Jastrzębie-Zdrój K 35
59 789 300m Stadion 36.43 Krakowski Dawid Junior 30.09.2017 Częstochowa M 24
60 789 800m Stadion 2:22.88 Sajdak Natalia Juniorka 18.07.2006 Sosnowiec K 36
61 787 200m Hala 27.47 Michalak Antonia Juniorka Młodsza 01.02.2017 Ostrawa K 37
62 786 200m Hala 23.51 Krakowski Dawid Junior 07.01.2017 Ostrawa M 25
63 786 400m Hala 52.29 Krakowski Dawid Junior 08.02.2017 Ostrawa M 26
64 786 10000m Stadion 32:04.55 Siegmund Tadeusz Senior 17.05.1998 Warszawa M 27
65 785 300m Stadion 36.48 Urbanek Sebastian Junior 01.05.2015 Sosnowiec M 28
66 779 600m Stadion 1:24.92 Mikołowicz Damian Junior 30.04.2005 Chorzów M 29
67 779 60m Hala 7.33 Urbanek Łukasz U18 26.01.2019 Ostrawa M 30
68 778 60m Hala 8.41 Michalak Antonia Juniorka Młodsza 01.02.2017 Ostrawa K 38
69 774 800m Stadion 1:59.44 Mikołowicz Damian Junior Młodszy 06.06.2004 Sosnowiec M 31
70 774 10km Ulica 39:52:00 Dziuk Dagmara Senior 03.12.2017 Rybnik K 39
71 773 400m Stadion 51.47 Krakowski Dawid Junior 20.05.2017 Bielsko-Biała M 32
72 769 100m Stadion 11.41 Urbanek Sebastian Junior Młodszy 23.06.2013 Bielsko-Biała M 33
73 769 1000m Hala 2:37.78 Siegmund Tadeusz Senior 18.01.1997 Zabrze M 34
74 769 1500m Stadion 4:07.39 Winkler Tomasz Junior 12.06.1999 Zabrze M 35
75 769 600m Stadion 1:25.21 Swalski Kamil U18 05.05.2018 Ruda Śląska M 36
76 765 600m Hala 1:45.47 Sajdak Natalia Juniorka 13.01.2006 Spała K 40
77 764 1000m Hala 3:12.02 Gmitrzuk Ewelina Dzieci Starsze 18.01.1997 Zabrze K 41
78 764 1000m Stadion 3:08.54 Gmitrzuk Ewelina Dzieci Starsze 01.05.1997 Zabrze K 42
79 761 400m Hala 63.41 Michalak Antonia Junior Młodszy 08.02.2017 Ostrawa K 43
80 761 800m Stadion 2:00.00 Swalski Kamil U18 10.06.2018 Kraków M 37
81 760 400m Stadion 51.71 Krakowski Dawid U20 16.06.2018 Bielsko-Biała M 38
82 760 21,097km Ulica 01:27:39 Dziuk Dagmara Senior 02.09.2018 Piła K 44
83 760 60m Hala 7.37 Urbanek Łukasz U18 20.01.2019 Spała M 39
84 758 600m Stadion 1:44.22 Szulik Dominika Młodziczka 01.05.2016 Sosnowiec K 45
85 758 60m Hala 8.48 Lose Małgorzata U18 20.01.2019 Spała K 46
86 755 400mppł Stadion 1:09.83 Sajdak Natalia Juniorka 17.06.2006 Bielsko-Biała K 47
87 753 60m Hala 8.50 Finke Izabela Młodziczka 11.01.1997 Zabrze K 48
88 752 400m Stadion 51.86 Swalski Kamil U18 26.05.2018 Częstochowa M 40
89 752 300m Hala 37.57 Urbanek Łukasz U18 26.01.2019 Ostrawa M 41
90 751 3000m Hala 11:01.44 Suwaj Aneta Juniorka 25.01.2004 Spala K 49
91 748 300m Stadion 36.97 Urbanek Łukasz U16 08.09.2018 Bielsko-Biała M 42
92 746 400m Stadion 62.78 Michalak Antonia Junior Młodszy 10.09.2017 Gliwice K 50
93 744 300m Hala 45.41 Paraluk Joanna Juniorka Młodsza 13.02.2016 Spała K 51
94 744 600m Stadion 1:25.95 Krakowski Dawid Junior 02.09.2017 Sosnowiec M 43
95 741 200m Stadion 23.42 Krakowski Dawid Junior 07.10.2017 Rybnik M 44
96 738 2000m Hala 5:47.18 Siegmund Tadeusz Senior 11.01.1997 Zabrze M 45
97 735 3000m Stadion 8:59.57 Winkler Tomasz Junior 17.05.1999 Zabrze M 46
98 735 800m Stadion 2:01.07 Swalski Kamil Junior Młodszy 10.09.2017 Gliwice M 47
99 731 300m Stadion 44.67 Jagieło Wiktoria Młodziczka 28.05.2016 Kraków K 52
100 731 800m Stadion 2:26.91 Burzyńska Michalina Juniorka Młodsza 01.09.2001 Chorzów K 53
101 731 800m Stadion 2:01.22 Swalski Kamil U18 21.07.2018 Częstochowa M 48
102 727 800m Stadion 2:27.15 Gmitrzuk Ewelina Dzieci Starsze 10.05.1997 Zabrze K 54
103 726 600m Hala 1:47.66 Szulik Dominika Młodziczka 30.01.2016 Ostrawa K 55
104 726 400m Stadion 52.32 Swalski Kamil U18 12.05.2018 Bielsko-Biała M 49
105 725 600m Hala 1:47.71 Goik Kinga U18 27.10.2018 Ostrawa K 56
106 724 400m Hala 64.59 Jagieło Wiktoria Junior Młodszy 08.02.2017 Ostrawa K 57
107 724 60m Hala 7.45 Krakowski Dawid U20 06.01.2018 Ostrawa M 50
108 724 600m Stadion 1:46.04 Goik Kinga U18 05.05.2018 Ruda Śląska K 58
109 722 4x100m K Stadion 54.94 Blutko, Pastuszak, Lose, Popiołek U16 03.06.2018 Ruda Śląska K 59
110 720 3000m Stadion 11:07.18 Waręda Barbara Młodziczka 17.051998 Warszawa K 60
111 719 300m Hala 45.98 Szulik Dominika Junior Młodszy 17.01.2017 Ostrawa K 61
112 719 400m Stadion 1:03.67 Paraluk Joanna Juniorka Młodsza 14.06.2015 Chorzów K 62
113 719 400m Hala 53.51 Swalski Kamil U18 20.01.2018 Ostrawa M 51
114 718 60m Hala 8.63 Lose Małgorzata U18 26.01.2019 Ostrawa K 63
115 717 1500m Stadion 4:12.17 Pisarek Grzegorz Junior Młodszy 22.06.2003 Kraków M 52
116 717 2000m Stadion 5:46.61 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 06.05.2017 Sosnowiec M 53
117 712 1500m Hala 4:15.77 Pisarek Grzegorz Junior 24.01.2004 Spała M 54
118 711 300m Hala 38.13 Urbanek Łukasz U18 20.01.2019 Spała M 55
119 710 200m Stadion 27.70 Dziki Oliwia Juniorka Młodsza 01.06.2014 Częstochowa K 64
120 710 3000m Stadion 9:04.71 Włoch Andrzej Senior 27.05.2018 Lublin M 56
121 709 10km Ulica 41:22 Dziuk Dagmara Seniorka 17.06.2018 Wyry K 65
122 708 1000m Hala 2:41.14 Mikołowicz Damian Junior Młodszy 25.01.2004 Spała M 57
123 708 3000m Stadion 9:05.20 Czerwiński Robert Junior Młodszy 17.06.2006 Bielsko-Biała M 58
124 708 600m Stadion 1:46.91 Goik Kinga U18 28.04.2018 Chorzów K 66
125 707 1500m Stadion 4:13.08 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 07.10.2017 Rybnik M 59
126 706 300m Hala 46.27 Lose Małgorzata U18 26.01.2019 Ostrawa K 67
127 702 10km Ulica 33:17:00 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 60
128 701 21,097km Ulica 01:13:18 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 03.09.2017 Piła M 61
129 699 600m Hala 1:28.66 Czerwiński Robert Junior Młodszy 13.01.2006 Spała M 62
130 696 600m Stadion 1:27.43 Swalski Kamil Junior Młodszy 30.09.2017 Częstochowa M 63
131 696 300m Stadion 37.67 Urbanek Łukasz U16 23.09.2018 Bełchatów M 64
132 695 10km Ulica 33:23:00 Szulik Grzegorz Weteran +35 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 65
133 694 800m Stadion 2:02.76 Swalski Kamil U18 27.07.2018 Chorzów M 66
134 693 300m Stadion 37.74 Urbanek Łukasz U16 16.06.2018 Bielsko-Biała M 67
135 690 2000m Stadion 5:50.02 Zawierucha Damian Junior 01.05.1999 Bielsko-Biała M 68
136 689 800m Stadion 2:03.01 Piktel Damian Młodzik 09.05.1998 Zabrze M 69
137 687 3000m Stadion 9:09.49 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 27.05.2017 Łódź M 70
138 686 300m Stadion 37.83 Urbanek Łukasz U16 03.06.2018 Ruda Śląska M 71
139 685 60m Hala 7.54 Krakowski Dawid Junior 07.01.2017 Ostrawa M 72
140 684 1500m Stadion 5:14.01 Lichacz Sonia Młodziczka 21.06.2008 Częstochowa K 68
141 684 800m Stadion 2:30.23 Szulik Dominika Junior Młodszy 07.10.2017 Rybnik K 69
142 681 w dal Stadion 5.86m Urbanek Sebastian Junior Młodszy 05.10.2013 Sosnowiec M 73
143 681 300m Stadion 37.90 Urbanek Łukasz U16 09.06.2018 Gliwice M 74
144 680 100m Stadion 13.72 Blutko Zuzanna U16 03.06.2018 Ruda Śląska K 70
145 680 300m Hala 46.87 Lose Małgorzata U18 20.01.2019 Spała K 71
146 678 800m Hala 2:35.11 Szulik Dominika Juniorka Młodsza 07.01.2017 Ostrawa K 72
147 675 300m Stadion 45.93 Lose Małgorzata U16 08.09.2018 Bielsko-Biała K 73
148 673 100m Stadion 13.76 Blutko Zuzanna U16 16.06.2018 Bielsko-Biała K 74
149 672 60m Hala 7.57 Urbanek Łukasz U16 17.02.2018 Racibórz M 75
150 672 200m Stadion 23.99 Urbanek Łukasz U16 01.09.2018 Ruda Śląska M 76
151 671 400m Stadion 1:05.22 Piecha Katarzyna Młodziczka 11.06.2005 Częstochowa K 75
152 671 100m Stadion 11.78 Krakowski Dawid Junior 30.09.2017 Częstochowa M 77
153 671 w dal Stadion 4.47 Blutko Zuzanna Dzieci Starsze 14.06.2017 Rybnik K 76
154 670 1000m Stadion 2:40.96 Swalski Kamil U18 28.04.2018 Chorzów M 78
155 670 60m Hala 8.81 Lose Małgorzata U16 17.02.2018 Racibórz K 77
156 669 3000m Hala 9.16.31 Winkler Tomasz Junior 23.01.1999 Spała M 79
157 667 800m Stadion 2:03.93 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 10.09.2017 Gliwice M 80
158 667 100m Stadion 13.80 Lose Małgorzata U16 03.06.2018 Ruda Śląska K 78
159 665 60m Hala 8.83 Blutko Zuzanna U16 17.02.2018 Racibórz K 79
160 663 1000m Stadion 2:41.42 Czerwiński Robert Junior Młodszy 30.05.2005 Bielsko-Biała M 81
161 663 100m Stadion 11.81 Urbanek Łukasz U16 16.06.2018 Bielsko-Biała M 82
162 662 200m Hala 29.13 Finke Izabela Młodziczka 18.01.1997 Zabrze K 80
163 662 100m Stadion 13.83 Blutko Zuzanna U16 09.06.2018 Gliwice K 81
164 662 100m Stadion 13.83 Lose Małgorzata U16 29.09.2018 Ruda Śląska K 82
165 661 1000m Stadion 2:41.49 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 30.04.2017 Chorzów M 83
166 660 60m Hala 8.85 Blutko Zuzanna Dzieci Starsze 18.02.2017 Racibórz K 83
167 659 3000m Stadion 9:15.60 Włoch Andrzej Senior 16.05.2018 Katowice M 84
168 657 60m Hala 8.86 Lose Małgorzata Młodzik 01.02.2017 Ostrawa K 84
169 657 100m Stadion 13.86 Lose Małgorzata U16 16.06.2018 Bielsko-Biała K 85
170 656 300m Stadion 38.26 Urbanek Łukasz U16 28.04.2018 Chorzów M 85
171 654 w dal Stadion 4.39m Szulik Dominika Młodziczka 18.06.2016 Bielsko-Biała K 86
172 654 60m Hala 7.61 Urbanek Łukasz U16 20.01.2018 Ostrawa M 86
173 654 600m Stadion 1:49.92 Pastuszak Roksana U14 09.10.2018 Ruda Śląska K 87
174 654 100m Stadion 13.88 Piotrowska Zofia U16 07.05.2022 Ruda Śląska K 88
175 653 1000m Stadion 2:42.04 Swalski Kamil Junior Młodszy 02.09.2017 Sosnowiec M 87
176 649 300m Stadion 46.54 Goik Kinga U18 01.05.2018 Częstochowa K 89
177 648 100m Stadion 11.87 Urbanek Łukasz U16 22.08.2018 Chorzów M 88
178 648 10km Ulica 34:02 Szulik Grzegorz Masters +35 23.09.2018 Knurów M 89
179 648 800m Stadion 2:32.93 Goik Kinga U18 15.05.2018 Chorzów K 90
180 648 300m Hala 47.64 Szulik Dominika Młodziczka 06.02.2016 Racibórz K 91
181 647 100m Stadion 13.92 Lose Małgorzata U16 09.06.2018 Gliwice K 92
182 646 w dal Stadion 4.35 Blutko Zuzanna U16 12.05.2018 Bielsko-Biała K 93
183 645 2000m Stadion 5:55.97 Piktel Damian Młodzik 01.05.1998 Bielsko-Biała M 90
184 645 300m Stadion 46.63 Lose Małgorzata U16 16.06.2018 Bielsko-Biała K 94
185 644 600m Stadion 1:29.08 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 03.05.2017 Bielsko-Biała M 91
186 643 1000m Stadion 2:42.59 Gołofit Kamil Młodzik 13.06.1998 Zabrze M 92
187 641 w dal Stadion 5.67 Głuszek Daniel Młodzik 11.06.2016 Sosnowiec M 93
188 641 100m Stadion 13.96 Lose Małgorzata U16 22.08.2018 Chorzów K 95
189 638 60m Hala 7.65 Urbanek Łukasz U16 06.01.2018 Ostrawa M 94
190 637 600m Stadion 1:29.33 Rutka Jakub Junior 30.04.2017 Chorzów M 95
191 635 10km Ulica 34:13:00 Szulik Grzegorz Masters +35 15.09.2018 Jastrzębie-Zdrój M 96
192 633 10km Ulica 34:15 Włoch Andrzej Senior 15.09.2018 Jastrzębie-Zdrój M 97
193 633 100m Stadion 14.01 Lose Małgorzata U16 12.05.2018 Bielsko-Biała K 96
194 632 110mppł Stadion 16.71 Urbanek Sebastian Młodzik 30.08.2012 Sosnowiec M 98
195 632 600m Stadion 1:51.17 Pastuszak Roksana U14 16.06.2018 Bielsko-Biała K 97
196 632 200m Stadion 28.71 Lose Małgorzata U16 01.09.2018 Ruda Śląska K 98
197 630 400m Stadion 54.15 Urbanek Łukasz U16 21.07.2018 Częstochowa M 99
198 628 600m Hala 1:30.87 Głuszek Daniel Młodzik 01.02.2017 Ostrawa M 100
199 628 10000m Stadion 34:14.63 Winkler Tomasz Junior 17.05.1998 Warszawa M 101
200 627 w dal Hala 4.26 Blutko Zuzanna Dzieci Starsze 18.02.2017 Racibórz K 99
201 627 600m Hala 1:53.51 Pastuszak Roksana U14 10.03.2018 Racibórz K 100
202 626 300m Stadion 38.69 Rutka Jakub Junior 06.05.2017 Sosnowiec M 102
203 625 300m Hala 39.38 Wiśniewski Dawid U16 27.01.2018 Ostrawa M 103
204 625 w dal Hala 4.25 Blutko Zuzanna U16 17.02.2018 Racibórz K 101
205 624 2000m Hala 6:01.73 Czerwiński Robert Junior 17.01.2007 Spała M 104
206 623 10000m Stadion 34:19.89 Włoch Andrzej Młodzieżowiec 20.05.2017 Bielsko-Biała M 105
207 620 100m Stadion 14.09 Blutko Zuzanna Dzieci Starsze 06.05.2017 Sosnowiec K 102
208 620 100m Stadion 11.98 Urbanek Łukasz U16 12.05.2018 Bielsko-Biała M 106
209 618 w dal Stadion 4.22m Pastuszak Roksana U14 16.06.2018 Bielsko-Biała K 103
210 616 w dal Stadion 4.21 Herman Wiktoria Dzieci Starsze 17.06.2015 Częstochowa K 104
211 616 4x100m U16 K Stadion 58.21 Gibas Julia, Cichoń Nikola, Marciniak Nikola, Ligenza Michalina U16 07.05.2022 Ruda Śląska K 105
212 614 300m Stadion 38.87 Swalski Kamil U18 01.05.2018 Częstochowa M 107
213 613 1500m Stadion 4:22.14 Piktel Damian Młodzik 13.09.1997 Bielsko-Biała M 108
214 613 3000m Stadion 9:25.64 Piktel Damian Młodzik 17.05.1998 Warszawa M 109
215 612 100m Stadion 14.14 Blutko Zuzanna U16 29.09.2018 Ruda Śląska K 106
216 611 1500m Hala 5:28.35 Szulik Dominika Juniorka Młodsza 08.02.2017 Ostrawa K 107
217 611 100m Stadion 14.15 Lose Małgorzata Młodzik 06.05.2017 Sosnowiec K 108
218 610 600m Stadion 1:52.45 Biedal Patrycja U18 03.06.2018 Ruda Śląska K 109
219 608 100m Stadion 12.03 Urbanek Łukasz U16 29.09.2018 Ruda Śląska M 110
220 608 200m Hala 25.01 Wiśniewski Dawid U18 26.01.2019 Ostrawa M 111
221 607 300m Stadion 47.55 Lose Małgorzata U16 28.04.2018 Chorzów K 110
222 604 300m Stadion 47.62 Lose Małgorzata U16 09.06.2018 Gliwice K 111
223 603 5000m Stadion 16:13.89 Czerwiński Robert Junior 28.06.2008 Sosnowiec M 112
224 602 2000m Stadion 7:31.54 Szulik Dominika Młodziczka 31.08.2016 Sosnowiec K 112
225 602 200m Stadion 29.11 Lose Małgorzata U16 21.07.2018 Częstochowa K 113
226 601 w dal Stadion 4.14m Popiołek Julia U14 16.06.2018 Bielsko-Biała K 114
227 598 300m Stadion 47.76 Lose Małgorzata Młodzik 03.05.2017 Bielsko-Biała K 115
228 596 600m Stadion 1:53.27 Pastuszak Roksana Dzieci Starsze 08.06.2017 Chorzów K 116
229 596 600m Stadion 1:53.27 Pastuszak Roksana U14 12.05.2018 Bielsko-Biała K 117
230 592 21,097km Ulica 01:16:49 Szulik Grzegorz Weteran +35 01.10.2017 Katowice M 113
231 592 300m Stadion 39.21 Wiśniewski Dawid U16 16.06.2018 Bielsko-Biała M 114
232 590 400m Stadion 54.95 Swalski Kamil Junior Młodszy 20.05.2017 Bielsko-Biała M 115
233 586 100m Stadion 14.31(-1,4) Lose Małgorzata U16 05.05.2018 Ruda Śląska K 118
234 586 1000m Stadion 2:46.13 Czerwiński Robert U20 28.09.2008 Pszczyna M 116
235 585 2000m Hala 6:07.05 Szulik Grzegorz Masters +35 06.01.2018 Ostrawa M 117
236 585 200m Stadion 24.76 Urbanek Łukasz U16 05.05.2018 Ruda Śląska M 118
237 584 1000m Stadion 3:26.32 Pastuszak Roksana U14 03.06.2018 Ruda Śląska K 119
238 583 300m Stadion 48.12 Blutko Zuzanna U16 16.06.2018 Bielsko-Biała K 120
239 576 1500m Stadion 4:25.90 Swalski Kamil Junior Młodszy 07.10.2017 Rybnik M 119
240 575 3000m Hala 9:36.92 Szulik Grzegorz Masters +35 24.02.2018 Toruń M 120
241 573 300m Stadion 39.49 Urbanek Łukasz Młodzik 30.09.2017 Częstochowa M 121
242 573 60m Hala 9.20 Popiołek Julia U14 10.03.2018 Racibórz K 121
243 572 10km Ulica 35:09:00 Włoch Andrzej Senior 19.05.2018 Wadowice M 122
244 572 w dal Stadion 4.00 Ciałoń Antonina U14 09.10.2018 Ruda Śląska K 122
245 571 10000m Stadion 35:05.48 Szulik Grzegorz Junior Młodszy 17.05.1998 Warszawa M 123
246 571 300m Stadion 48.43 Pastuszak Roksana U14 01.05.2018 Częstochowa K 123
247 570 3000m Hala 9:38.27 Szulik Grzegorz Masters +35 20.01.2018 Ostrawa M 124
248 569 300m Stadion 39.56 Wiśniewski Dawid U16 09.06.2018 Gliwice M 125
249 568 60m Hala 7.82 Wiśniewski Dawid U18 20.01.2019 Spała M 126
250 567 600m Stadion 1:54.98 Banach Dagmara Młodzieżowiec 28.09.2008 Pszczyna K 124
251 566 300m Hala 49.70 Lose Małgorzata U16 17.02.2018 Racibórz K 125
252 563 400m Stadion 1:08.98 Lichacz Sonia Junior 28.09.2008 Pszczyna K 126
253 563 300m Hala 40.32 Wiśniewski Dawid U18 20.01.2019 Spała M 127
254 562 2000m Hala 6:10.22 Cygan Marcin Junior Młodszy 11.01.1997 Zabrze M 128
255 562 100m Stadion 14.47 Gibas Julia U14 07.05.2022 Ruda Śląska K 127
256 559 300m Stadion 39.72 Wiśniewski Dawid U16 05.05.2018 Ruda Śląska M 129
257 557 2000m Stadion 7:42.84 Czyż Anna Dzieci Młodsze 17.05.1998 Warszawa K 128
258 557 5000m Stadion 16:32 Szulik Grzegorz Weteran +35 29.04.2017 Rybnik M 130
259 555 100m Stadion 12.25 Rutka Jakub Junior 03.05.2017 Bielsko-Biała M 131
260 553 21,097km Ulica 01:18:10 Tyniec Łukasz Senior 01.10.2017 Katowice M 132
261 551 600m Stadion 1:55.97 Ligenza Michalina U16 07.05.2022 Ruda Śląska K 129
262 549 300m Stadion 39.87 Wiśniewski Dawid U16 12.05.2018 Bielsko-Biała M 133
263 548 10km Ulica 35:31:00 Rajwa Roman Senior 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 134
264 548 600m Hala 1:27.18 Swalski Kamil U18 06.01.2018 Ostrawa M 135
265 546 300m Stadion 49.05 Pastuszak Roksana Dzieci Starsze 17.06.2017 Bielsko-Biała K 130
266 545 1000m Stadion 3:30.49 Pastuszak Roksana U14 13.06.2018 Ruda Śląska K 131
267 543 300m Stadion 39.97 Łysek Konrad U16 07.05.2022 Ruda Śląska M 136
268 542 200m Stadion 25.17(+3,7) Urbanek Łukasz Młodzik 07.10.2017 Rybnik M 137
269 541 10km Ulica 35:38:00 Tyniec Łukasz Senior 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 138
270 541 60m Hala 7.89 Wiśniewski Dawid U16 17.02.2018 Racibórz M 139
271 541 100m Stadion 14.61 Cichoń Nikola U16 07.05.2022 Ruda Śląska K 132
272 539 w dal Stadion 3.84 Pastuszak Roksana Dzieci Starsze 14.06.2017 Rybnik K 133
273 537 300m Stadion 40.06 Fac Daniel U20 03.06.2018 Ruda Śląska M 140
274 537 300m Stadion 49.30 Popiołek Julia U14 13.06.2018 Ruda Śląska K 134
275 537 100m Stadion 14.64 Popiołek Julia U14 09.10.2018 Ruda Śląska K 135
276 534 100m Stadion 14.66 Popiołek Julia U14 03.06.2018 Ruda Śląska K 136
277 532 w dal Stadion 3.81 Czech Daria U14 07.05.2022 Ruda Śląska K 137
278 531 w dal Hala 5.14 Urbanek Sebastian Młodzik 23.01.2011 Brzeszcze M 141
279 531 300m Stadion 40.15 Wiśniewski Dawid U16 08.09.2018 Bielsko-Biała M 142
280 525 300m Hala 40.92 Urbanek Łukasz U16 17.02.2018 Racibórz M 143
281 525 100m Stadion 12.38 Wiśniewski Dawid U16 16.06.2018 Bielsko-Biała M 144
282 524 600m Hala 2:00.09 Pastuszak Roksana Dzieci Starsze 18.02.2017 Racibórz K 138
283 517 10km Ulica 36:00:00 Rajwa Roman Senior 15.09.2018 Jastrzębie-Zdrój M 145
284 515 60m Hala 9.45 Kobiałka Wiktoria Dzieci Starsze 18.02.2017 Racibórz K 139
285 511 800m Hala 2:13.09 Zadworny Jan Junior 13.01.2013 Spała M 146
