Klasy sportowe

Rok 2022

Lp Klasa Sportowa Nazwisko i Imię Rocznik Konkurencja Wynik Data Miejsce Trener
1 II PRZYBYŁA KAMIL 2005 800m 1:54.50 11.09.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
2 II METLAK MARTYNA 2006 100m 12.69 19.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
3 III PRZYBYŁA KAMIL 2005 400m 51.17 08.05.2022r Częstochowa J. Staśkiewicz
4 III ŁYSEK KONRAD 2007 300m 37.78 11.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
5 III METLAK MARTYNA 2006 200m 26.28 12.06.2022r Częstochowa J. Staśkiewicz
6 III PIOTROWSKA ZOFIA 2008 300m 43.93 11.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
7 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 W dal 6.28 22.06.2022r Kraków K. Ciemała
8 IV PRZYBYŁA KAMIL 2005 100m 12.01 03.05.2022r Chorzów J. Staśkiewicz
9 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 100m 12.11 04.06.2022r Bielsko-Biała K. Ciemała
10 IV ŁYSEK KONRAD 2007 100m 12.14 27.08.2022r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
11 IV PIOTROWSKA ZOFIA 2008 100m 13.59 11.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
12 IV KABATA ALICJA 2010 Wzwyż 1.45 02.07.2022r Ruda Śląska K. Ciemała
13 V ŁYSEK KONRAD 2007 200m 24.51 27.08.2022r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
14 V ŁYSEK KONRAD 2007 600m 1:35.99 30.04.2022r Częstochowa J. Staśkiewicz
15 V LIGENZA MICHALINA 2008 600m 1:48.59 11.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
16 V GIBAS JULIA 2009 300m 46.93 01.10.2022r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
17 V GIBAS JULIA 2009 100m 14.30 01.10.2022r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
18 V GIBAS JULIA 2009 200m 29.69 11.09.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
19 V MARCINIAK NIKOL 2009 100m 14.38 01.10.2022r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
20 V MARCINIAK NIKOLA 2009 300m 48.50 01.10.2022r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
21 V CICHOŃ NIKOLA 2007 100m 14.50 11.06.2022r Gliwice J. Staśkiewicz
22 V KABATA ALICJA 2010 Wieloskok 9.81 01.10.2022r Ruda Śląska K. Ciemała

Rok 2021

Lp Klasa Sportowa Nazwisko i Imię Rocznik Konkurencja Wynik Data Miejsce Trener
1 II URBANEK ŁUKASZ 2003 100m 11.07 27.05.2021r Gliwice J. Staśkiewicz
2 II URBANEK ŁUKASZ 2003 200m 22.58 15.05.2021r Chorzów J. Staśkiewicz
3 III PRZYBYŁA KAMIL 2005 400m 50.87 05.06.2021r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
4 III PRZYBYŁA KAMIL 2005 800m 1:56.35 17.07.2021r Białogard J. Staśkiewicz
5 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 W dal 6.19 12.06.2021r Gliwice K. Ciemała
6 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 100m 11.84 05.06.2021r Bielsko-Biała K. Ciemała
7 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 200m 24.15 15.05.2021r Chorzów K. Ciemała
8 V WALA PIOTR 2005 800m 2:11.33 05.06.2021r Gliwice J. Staśkiewicz
9 V WALA PIOTR 2005 400m 57.00 15.05.2021r Chorzów J. Staśkiewicz

Rok 2020

Lp Klasa Sportowa Nazwisko i Imię Rocznik Konkurencja Wynik Data Miejsce Trener
1 II URBANEK ŁUKASZ 2003 200m 22.67 19.09.2020r Radom J. Staśkiewicz
2 II URBANEK ŁUKASZ 2003 100m 11.19 02.09.2020r Częstochowa J. Staśkiewicz
3 IV WIŚNIEWSKI DAWID 2003 w dal 6.05 29.08.2020r Bielsko-Biała K. Ciemała
4 IV PRZYBYŁA KAMIL 2005 300m 39.72 29.08.2020r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
5 IV PRZYBYŁA KAMIL 2005 600m 1:33.86 05.09.2020r Gliwice J. Staśkiewicz
6 V WALA PIOTR 2005 600m 1:35.42 05.09.2020r Gliwice J. Staśkiewicz
7 V WALA PIOTR 2005 300m 42.08 22.08.2020r Chorzów J. Staśkiewicz

Rok 2019

Lp Klasa Sportowa Nazwisko i Imię Rocznik Konkurencja Wynik Data Miejsce Trener
1 II MICHALAKA ANTONINA 2001 200m 26.18 26.05.2019r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
2 III MICHALAKA ANTONINA 2001 400m 60.20 03.06.2019r Racibórz J. Staśkiewicz
3 III URBANEK ŁUKASZ 2003 400m 52.52 25.05.2019r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
4 III URBANEK ŁUKASZ 2003 100m 11.63 31.08.2019r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
5 IV MICHALAK ANTONINA 2001 100m 13.26 04.05.2019r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
6 IV URBANEK ŁUKASZ 2003 200m 23.77 24.08.2019r Chorzów J. Staśkiewicz
7 IV LOSE MAŁGORZATA 2003 100m 13.54 08.06.2019r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
8 IV LOSE MAŁGORZATA 2003 200m 27.98 15.06.2019r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
9 IV BLUTKO ZUZANNA 2004 100m 13.73 15.06.2019r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
10 V LOSE MAŁGORZATA 2003 400m 66.73 24.08.2019r Chorzów J. Staśkiewicz
11 V PASTUSZAK ROKSANA 2005 400m 64.80 18.05.2019r Ruda Śląska J. Staśkiewicz
12 V PASTUSZAK ROKSANA 2005 1000m 3:26.17 04.05.2019r Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
13 V WALA PIOTR 2005 600m 1:39.93 24.08.2019r Chorzów J. Staśkiewicz

Rok 2017

Lp Klasa Sportowa Nazwisko i Imię Rocznik Kategoria Konkurencja Wynik Data Miejsce Trener
1 II Michalak Antonia 2001 U18 200m 25.94 05.08.2017 Warszawa J. Staśkiewicz
2 II Dziuk Dagmara 1987 Seniorka Półmaraton 1:26:27 03.09.2017 Piła J. Staśkiewicz
3 III Włocha Andrzej 1995 U23 1500m 4:03.83 28.07.2017 Częstochowa J. Staśkiewicz
4 III Włoch Andrzej 1995 U23 Półmaraton 1:13:18 03.09.2017 Piła J. Staśkiewicz
5 III Włoch Andrzej 1995 U23 3000m 9:09.49 27.05.2017 Łódź J. Staśkiewicz
6 III Włoch Andrzej 1995 U23 10000m 34:19.89 20.05.2017 Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
7 III Michalak Antonia 2001 U18 100m 12.88 03.06.2017 Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
8 III Krakowski Dawid 1999 U20 400m 51.47 20.05.2017 Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
9 III Krakowski Dawid 1999 U20 200m 23.42 07.10.2017 Rybnik J. Staśkiewicz
10 III Swalski Kamil 2001 U18 800m 2:01.07 10.09.2017 Gliwice J. Staśkiewicz
11 III Szulik Grzegorz 1981 Masters +35 Półmaraton 1:16:49 01.10.2017 Katowice G. Szulik
12 IV Szulik Dominika 2001 U18 800m 2:30.23 07.10.2017 Rybnik J. Staśkiewicz
13 IV Michalak Antonia 2001 U18 400m 62.78 10.09.2017 Gliwice J. Staśkiewicz
14 IV Krakowski Dawid 1999 U20 100m 11.78 30.09.2017 Częstochowa J. Staśkiewicz
15 IV Urbanek Łukasz 2003 U16 300m 39.49 30.09.2017 Częstochowa J. Staśkiewicz
16 V Urbanek Łukasz 2003 U16 100m 12.46 02.09.2017 Sosnowiec J. Staśkiewicz
17 V Lose Małgorzata 2003 U16 100m 14.15 06.05.2017 Sosnowiec J. Staśkiewicz
18 V Lose Małgorzata 2003 U16 300m 47.76 03.05.2017 Bielsko-Biała J. Staśkiewicz
19 V Blutko Zuzanna 2004 U14 100m 14.09 06.05.2017 Sosnowiec J. Staśkiewicz

Klasy sportowe

Lekka Atletyka jest dyscypliną w skład, której wchodzą konkurencje biegowe, skocznościowe i rzutowe rozgrywane na stadionie oraz biegi uliczne, przełajowe, biegi górskie oraz chód sportowy.

Różnorodność konkurencji prowadzi niejednokrotnie do dylematu w jaki sposób ocenić, który z zawodników prezentuje wyższy poziom, jak porównać np. zawodnika startującego w konkurencji technicznej z zawodnikiem trenującym konkurencje biegowe bądź jak porównać biegacza który startuje na stadionie z tym co biega wyłącznie na ulicy czy w górach. Do tego dochodzi również nie bez znaczenia dostępność uprawiania danej konkurencji a tutaj z biegami ulicznymi czy stadionowymi nic nie wygra gdyż ich dostępność jest powszechna i można je uprawiać praktycznie wszędzie co ma przełożenie na większą konkurencję ( konkurencje olimpijskie). Odzwierciedleniem tego może być np. wysokie miejsce zajęte na danej imprezie sportowej, które nie zawsze jest potwierdzeniem wysokiej klasy sportowej danego sportowca i analogicznie odległe miejsce w mocno obsadzonych zawodach może obfitować uzyskaniem bardzo dobrego wyniku. Z taktycznego punktu widzenia start w zawodach rozgrywany może być na dwa sposoby: z  naciskiem na uzyskanie wyniku ( np. minima na imprezę mistrzowską, rekordu ) lub na miejsce ( np. zdobycie medalu na MP – niekoniecznie z wartościowym wynikiem).

Uzyskując wynik w powyższych konkurencjach można na podstawie tabeli Klas Sportowych ocenić poziom danego sportowca podstawiając osiągnięty rezultat pod daną Klasę wg poziomu Najwyższa -  MM ( Mistrzowska Międzynarodowa), M (Mistrzowska Krajowa), I (pierwsza), II (druga), III (trzecia), IV (czwarta) wyłącznie do 19 r.ż, V (piąta) wyłącznie do 15 r.ż– Najniższa.

W konkurencjach rozgrywanych na stadionie i ulicy warunkiem uzyskania danej klasy sportowej jest uzyskanie wyniku (czasu, odległości, wysokości) w danej konkurencji, natomiast w biegach górskich, które charakteryzują się dużą różnorodnością przewyższenia n.p.m poszczególnych biegów oraz ich rodzaju tj. anglosaski czy alpejski wyznacznikiem jest np. strata do pierwszego zawodnika obliczona procentowo.  

Dodatkowym kryterium jest klasa samych zawodów od której zależy jaką rangę i jakiej wielkości klasy będą zatwierdzone w przypadku ich osiągnięcia co wiążę się z przepisami rozgrywania zawodów tj. min. sędziowie, sprzęt pomiarowy itp. zgodne z przepisami IAAF, PZLA.

Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest