Hala

Rekordy TL Athletics Jastrzębie - Hala

Kobiety

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.01 METLAK MARTYNA 2006 14.01.2023r Brzeszcze
150m 20.24 METLAK MARTYNA 2006 07.01.2023r Ostrawa
200 m 26.32 MICHALAK ANTONIA 2001 26.01.2019r Ostrawa
300 m 43.62 SAJDAK NATALIA 1988 17.01.2007r Spała
400 m 1:01.03 METLAK MARTYNA 2006 24.01.2024r Ostrawa
600 m 1:45.47 SAJDAK NATALIA 1988 13.01.2006r Spała
800 m 2:34.23 LIGENZA MICHALINA 2008 13.01.2024r Ostrawa
1000 m 3:12.02 GMITRZUK EWELINA 1984 18.01.1997r Zabrze
1500 m 5:28.35 SZULIK DOMINIKA 2001 08.02.2017r Ostrawa
2000 m 7:17.66 LIGENZA MICHALINA 2008 11.02.2024r Wrocław
3000 m 11:01.44 SUWAJ ANETA 1986 25.01.2004r Spała
W dal 4.66 m RYGIEL OLIWIA 2003 22.01.2022r Rzeszów
Trójskok 9.44 CZECH DARIA 2010 20.01.2024 Brzeszcze
Wzwyż 1.45m KABATA ALICA 2010 04.03.2023r Racibórz

Mężczyźni

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.02 URBANEK ŁUKASZ 2003 28.01.2022r Ostrawa
150 m 17.18 URBANEK ŁUKASZ 2003 08.01.2022r Ostrawa
200 m 22.85 URBANEK ŁUKASZ 2003 31.01.2021r Spała
300 m 35.60 URBANEK SEBASTIAN 1997 30.01.2016r Ostrawa
400 m 48.93 URBANEK SEBASTIAN 1997 14.02.2016r Spała
600 m 1:23.17 PRZYBYŁA KAMIL 2005 12.02.2022r Rzeszów
800 m 2:13.09 ZADWORNY JAN 1995 13.01.2013r Spała
1000 m 2:31.53 PRZYBYŁA KAMIL 2005 07.01.2023r Ostrawa
1500 m 4:15.77 PISAREK GRZEGORZ 1986 23.01.2004r Spała
2000 m 5:47.18 SIEGMUND TADEUSZ 1970 11.01.1997r Zabrze
3000 m 9:16.31 WINKLER TOMASZ 1980 23.01.1999r Spała
W dal 6.23 m WIŚNIEWSKI DAWID 2003 15.01.2022r Brzeszcze
Trójskok 12.87m KEMPA IGOR 2008 13.01.2024r Brzeszcze
Wzwyż 1.15m BRÓZDA SZYMON 2010 19.03.2022r Racibórz

MIESZANE " Kobiety-Mężczyźni"

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
4x400m MIX 3:58.37 ŁYSEK KONRAD, PIOTROWSKA ZOFIA, JASZCZYK ADAM, LIGENZA MICHALINA 2007, 2008, 2008, 2008 24.02.2024r Wrocław

Juniorki U20 (18-19 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.01 METLAK MARTYNA 2006 14.01.2023r Brzeszcze
150m 20.24 METLAK MARTYNA 2006 07.01.2023r Ostrawa
200 m 26.32 MICHALAK ANTONIA 2001 26.01.2019r Ostrawa
300 m 43.62 SAJDAK NATALIA 1988 17.01.2007r Spała
400 m 1:01.03 METLAK MARTYNA 2006 24.01.2024r Ostrawa
600 m 1:45.47 SAJDAK NATALIA 1988 13.01.2006r Spała
800 m 2:34.23 LIGENZA MICHALINA 2008 13.01.2024r Ostrawa
1000 m 3:12.02 GMITRZUK EWELINA 1984 18.01.1997r Zabrze
1500 m 5:28.35 SZULIK DOMINIKA 2001 08.02.2017r Ostrawa
2000 m 7:17.66 LIGENZA MICHALINA 2008 11.02.2024r Wrocław
3000 m 11:01.44 SUWAJ ANETA 1986 25.01.2004r Spała
W dal 4.66 m RYGIEL OLIWIA 2003 22.01.2022r Rzeszów
Trójskok 9.44 CZECH DARIA 2010 20.01.2024 Brzeszcze
Wzwyż 1.45m KABATA ALICA 2010 04.03.2023r Racibórz

Juniorzy U20 (18-19 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.02 URBANEK ŁUKASZ 2003 28.01.2022r Ostrawa
150 m 17.18 URBANEK ŁUKASZ 2003 08.01.2022r Ostrawa
200 m 22.85 URBANEK ŁUKASZ 2003 31.01.2021r Spała
300 m 35.60 URBANEK SEBASTIAN 1997 30.01.2016r Ostrawa
400 m 48.93 URBANEK SEBASTIAN 1997 14.02.2016r Spała
600 m 1:23.17 PRZYBYŁA KAMIL 2005 12.02.2022r Rzeszów
800 m 2:13.09 ZADWORNY JAN 1995 13.01.2013r Spała
1000 m 2:31.53 PRZYBYŁA KAMIL 2005 07.01.2023r Ostrawa
1500 m 4:15.77 PISAREK GRZEGORZ 1986 23.01.2004r Spała
2000 m 6:01.73 CZERWIŃSKI ROBERT 1989 17.01.2007r Spała
3000 m 9:16.31 WINKLER TOMASZ 1980 23.01.1999r Spała
W dal 6.23 m WIŚNIEWSKI DAWID 2003 15.01.2022r Brzeszcze
Trójskok 12.87m KEMPA IGOR 2008 13.01.2024r Brzeszcze
Wzwyż 1.15m BRÓZDA SZYMON 2010 19.03.2022r Racibórz

Juniorki młodsze U18 (16-17 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.01 METLAK MARTYNA 2006 14.01.2023r Brzeszcze
60 m ppł 10.02 BLUTKO ZUZANNA 2004 25.01.2020r Ostrawa
150m 20.24 METLAK MARTYNA 2006 07.01.2023r Ostrawa
200 m 26.35 MICHALAK ANTONIA 2001 10.02.2018r Toruń
300 m 44.65 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 21.01.2023r Ostrawa
400 m 1:03.41 MICHALAK ANTONIA 2001 08.02.2017r Ostrawa
600 m 1:47.66 SZULIK DOMINIKA 2001 30.01.2016r Ostrawa
800 m 2:34.23 LIGENZA MICHALINA 2006 13.01.2024r Ostrawa
1000 m 3:12.02 GMITRZUK EWELINA 1984 18.01.1997r Zabrze
1500m 5:28.35 SZULIK DOMINIKA 2001 08.02.2017r Ostrawa
2000 m 7:17.66 LIGENZA MICHALINA 2008 11.02.2024r Wrocław
W dal 4.39 m PASTUSZAK ROKSANA 2005 23.03.2019r Brzeszcze
Trójskok 9.44 CZECH DARIA 2010 20.01.2024 Brzeszcze
Wzwyż 1.45m KABATA ALICA 2010 04.03.2023r Racibórz

Juniorzy młodsi U18 (16-17 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.22 URBANEK ŁUKASZ 2002 25.01.2020r Ostrawa
200 m 22.93 URBANEK SEBASTIAN 1997 26.01.2014r Spała
300 m 37.57 URBANEK ŁUKASZ 2003 26.01.2019r Ostrawa
400 m 51.90 ŁYSEK KONRAD 2007 13.01.2024r Ostrawa
600 m 1:23.17 PRZYBYŁA KAMIL 2005 12.02.2022r Rzeszów
1000 m 2:38.67 PRZYBYŁA KAMIL 2005 08.01.2022r Ostrawa
2000 m 6:10.22 CYGAN MARCIN 1981 11.01.1997r Zabrze
W dal 5.77 m KEMPA IGOR 2008 20.01.2024r Brzeszcze
Trójskok 12.87 m KEMPA IGOR 2008 13.01.2024r Brzeszcze
Wzwyż 1.15m BRÓZDA SZYMON 2010 19.03.2022r Racibórz
Kula (5kg) 7.05 m WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 24.02.2024r Racibórz

Młodziczki U16 (14-15 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.35 METLAK MARTYNA 2006 06.03.2021r Łódź
60 m ppł 9.93 BLUTKO ZUZANNA 2004 23.03.2019r Brzeszcze
200 m 29.13 FINKE IZABELA 1982 18.01.1997r Zabrze
300 m 44.65 PIOTROWSKA ZOFIA 2008 21.01.2023r Ostrawa
600 m 1:47.66 SZULIK DOMINIKA 2001 30.01.2016r Ostrawa
1000 m 3:12.02 GMITRZUK EWELINA 1984 18.01.1997r Zabrze
Wieloskok 10.00m KABATA ALICJA 2010 11.03.2023r Brzeszcze
W dal 4.39m PASTUSZAK ROKSANA 2005 23.03.2019r Brzeszcze
Trójskok 9.44 CZECH DARIA 2010 20.01.2024 Brzeszcze
Wzwyż 1.45m KABATA ALICJA 2010 04.03.2023r Racibórz

Młodzicy U16 (14-15 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 7.52 URBANEK SEBASTIAN 1997 18.02.2012r Brzeszcze
300 m 39.38 WIŚNIEWSKI DAWID 2003 27.01.2018r Ostrawa
400 m 63.27 WALA PIOTR 2005 21.01.2020r Ostrawa
600 m 1:30.87 GŁUSZEK DANIEL 2002 01.02.2017r Ostrawa
1000 m 3:01.70 KEMPNY BŁAŻEJ 1997 14.01.2011r Spała
2000 m 6:25.95 WARĘDA ŁUKASZ 1982 11.01.1997r Zabrze
W dal 5.14 m URBANEK SEBASTIAN 1997 23.01.2011r Brzeszcze
Wzwyż 1.15m BRÓZDA SZYMON 2010 19.03.2022r Racibórz
Kula (5kg) 7.05 m WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 24.02.2024r Racibórz

Dzieci Starsze U14 (Dziewczęta 12-13 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.85 BLUTKO ZUZANNA 2004 18.02.2017r Racibórz
60m ppł 12.01 CZECH DARIA 2010 04.03.2023r Racibórz
300 m 50.13 ZAWIERUCHA BLANKA 2010 02.03.2024r Racibórz
600 m 1:53.51 PASTUSZAK ROKSANA 2005 10.03.2018r Racibórz
1000 m 3:12.02 GMITRZUK EWELINA 1984 18.01.1997r Zabrze
Wieloskok 10.00m KABATA ALICJA 2010 11.03.2023r Brzeszcze
W dal 4.26m BLUTKO ZUZANNA 2004 18.02.2017r Racibórz
W dal strefa 4.65 m KABATA ALICJA 2010 05.12.2022r Spała
Wzwyż 1.45m KABATA ALICA 2010 04.03.2023r Racibórz

Dzieci Starsze U14 (Chłopcy 12-13 lat)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 8.18 URBANEK SEBASTIAN 1997 20.02.2010r Brzeszcze
300m 46.00 WOJACZEK TYMOTEUSZ 2010 05.12.2022r Spała
600 m 1:46.37 WALA PIOTR 2005 10.03.2018r Racibórz
1000 m 3:25.93 BRÓZDA SZYMON 2010 04.03.2023r Racibórz
2000 m 8:31.31 PIKORSKI WIKTOR 2012 02.03.2024r Racibórz
W dal 4.76m URBANEK SEBASTIAN 1997 20.02.2010r Brzeszcze
W dal strefa 3.84m HETMANIOK KAROL 2012 13.01.2024r Brzeszcze
Wzwyż 1.15m BRÓZDA SZYMON 2010 19.03.2022r Racibórz
Kula (4kg) 6.39 m LIPA KRYSTIAN 2011 02.03.2024r Racibórz

Dzieci Młodsze U12 ( Dziewczęta 11 lat i młodsze)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 9.08 MUSIAŁ MAJA 2011 19.03.2022r Racibórz
300 m 52.21 ZAWIERUCHA BLANKA 2011 05.12.2022r Spała
600 m 2:00.87 DOLUK ANNA 1986 11.01.1997r Zabrze
W dal 3.98m MUSIAŁ MAJA 2011 06.03.2022r Brzeszcze
W dal strefa 3.85m FRYZOWICZ OLIWIA 2013 13.01.2024r Brzeszcze
Wieloskok 7.90m FRYZOWICZ OLIWIA 2013 20.01.2024r Brzeszcze
Wzwyż 1.05m WĄTROBA MAŁGORZATA 2012 19.03.2022r Racibórz

Dzieci Młodsze U12 ( Chłopcy 11 lat i młodsi)

KONKURENCJA WYNIK NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK DATA MIEJSCE
60 m 9.37 URBANEK ŁUKASZ 2003 09.02.2014r Brzeszcze
300 m 54.17 HETMANIOK KAROL 2012 04.03.2023r Racibórz
600 m 1:56.05 DUDA ARKADIUSZ 1986 18.01.1997r Zabrze
1000 m 3:32.65 DUDA ARKADIUSZ 1986 11.01.1997r Zabrze
W dal 3.34m BRÓZDA SZYMON 2010 09.02.2020r Ostrawa
W dal strefa 3.58m HETMANIOK KAROL 2012 04.03.2023r Racibórz
Wzwyż 1.00m HETMANIOK KAROL 2012 19.03.2022r Racibórz
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest