RK 2021






LEKKOATLETA ROKU

M-ce Nazwisko i Imię Kat. Wiek. Suma punktów
1 Urbanek Łukasz U20 493,40
2 Przybyła Kamil U18 338,20
3 Wiśniewski Dawid U20 297,30
4 Metlak Martyna U16 255,075
5 Wala Piotr U18 152,80
6 Durczok Julia U14 125,075
7 Wojaczek Remigiusz U16 74,025
8 Matuszczak Wioleta U16 68,55
9 Brózda Szymon U12 64,525
10 Stec Nicola U14 61,875
11 Michalak Nikola U20 60,80
12 Musiał Maja U12 56,60
13 Duda Wiktor U16 55,325
14 Depo Kacper U12 43,725
15 Gibas Julia U14 42,45
16 Bryła Kajetan U12 39,375
17 Ligenza Michalina U14 30,925
18 Zawierucha Blanka U12 28,00
19 Stefański Borys U12 27,275
20 Rygiel Oliwia U20 23,00
21 Pietryka Emilia U14 18,175
22 Plaza Magdalena U12 18,00
23 Miśkowiec Marlena U14 15,75
24 Pyzik Ewa U14 13,40
25 Sawula Tomasz U12 9,275
26 Wojaczek Tymoteusz U12 8,275
27 Dąbrowska Hanna U12 6,00
28 Suliga Victoria U12 5,525
29 Chorchos Bruno U12 1,00
30 Krzysteczko Natalia U12 1,00

BIEGACZ ROKU

M-ce Nazwisko i Imię Kat. Wiek. Suma punktów
1 Lizak Wojciech M+40 132,437
2 Siegmund Tadeusz M+50 11,272
3 Rajwa Roman SEN 4,00
4 Legierska Natalia SEN 2,00
5 Suliga Victoria U12 1,00
5 Zawierucha Blanka U12 1,00
5 Dąbrowska Hanna U12 1,00
5 Plaza Magdalena U12 1,00
5 Brózda Szymon U12 1,00
5 Bryła Kajetan U12 1,00
5 Wojaczek Tymoteusz U12 1,00
5 Gibas Julia U14 1,00
5 Matuszczak Wioleta U16 1,00
5 Wojaczek Remigiusz U16 1,00
5 Wala Piotr U18 1,00
Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest