RK 2022

LEKKOATLETA ROKU


M-ce Nazwisko i Imię Kat. Wiek. Suma punktów
1 PRZYBYŁA KAMIL U18 675,2
2 ŁYSEK KONRAD U16 313,8
3 METLAK MARTYNA U18 278,6
4 RYGIEL OLIWIA U20 268,7
5 WIŚNIEWSKI DAWID U20 239,3
6 PIOTROWSKA ZOFIA U16 191,3
7 KABATA ALICJA U14 181
8 CZECH DARIA U14 146,9
9 URBANEK ŁUKASZ U20 145
10 LIGENZA MICHALINA U16 133,65
11 GIBAS JULIA U14 132,85
12 BRÓZDA SZYMON U14 108,9
13 MUSIAŁ MAJA U12 81
14 WOJACZEK TYMOTEUSZ U14 80,7
15 BRYŁA KAJETAN U14 80,7
17 WĄTROBA MAŁGORZATA U12 79,9
16 CICHOŃ NIKOLA U16 65,45
18 JASZCZYK ADAM U16 58,3
19 ZAWIERUCHA BLANKA U12 52,8
20 DĄBROWSKA HANNA U12 49,3
21 MARCINIAK NIKOLA U14 45,35
22 KRZYSTECZKO NATALIA U12 43,8
23 KRZYSTECZKO WERONIKA U14 42,9
24 HETMANIOK KAROL U12 31,1
25 SERWOTKA MARCELINA U14 20
26 WALA PIOTR U18 13
27 KAPOL MARCIN U14 12,5
28 POTYRAK DOMINIKA U12 8
29 CHORCHOS BRUNO U12 7
30 ZAPAŁA-ONAK JAGODA U12 7
31 DZIACKO KUBA U12 7
32 MATUSZCZAK WIOLETA U16 2
33 GMYREK ALICJA U12 2
34 STANKIEWICZ EMILIA U12 2
35 PARZYCH PRZEMYSŁAW U14 2
36 JANOWSKA NADIA U12 2
37 LANDZIŃSKA NATALIA U12 2
38 DURCZOK JULIA U16 1
39 JURCZAK AMANDA U12 1
40 ZIEMIANIN JAKUB U12 1
41 ŚCIBOR PIOTR U12 1
42 ŚCIBOR TOMASZ U12 1
43 MRÓZ HANNA U12 1
44 MATUŁA MAJA U12 1
45 RUGOR JAKUB U12 1
46 KOZIEŁ IGOR U12 1

BIEGACZ ROKU

Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest